Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07/2019 | 1 | ||
| 2 | 05/07/2019 | 1 | ||
| 3 | 05/07/2019 | 1 | ||
| 4 | 05/07/2019 | 1 | ||
| 5 | 05/07/2019 | 1 | ||
| 6 | 28/06/2019 | 1 | ||
| 7 | 28/06/2019 | 1 | ||
| 8 | 25/06/2019 | 1 | ||
| 9 | 17/06/2019 | 1 | ||
| 10 | 14/06/2019 | 1 | ||
| 11 | 14/06/2019 | 1 | ||
| 12 | 14/06/2019 | 1 | ||
| 13 | 10/06/2019 | 1 | ||
| 14 | 10/06/2019 | 1 | ||
| 15 | 10/06/2019 | 1 | ||
| 16 | 10/06/2019 | 1 | ||
| 17 | 10/06/2019 | 1 | ||
| 18 | 10/06/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

